Rischio Radon nel Bresciano: in 19 comuni valori oltre la soglia
Su un totale di 90 in tutta la regione
Rischio Radon nel Bresciano: in 19 comuni valori oltre la soglia.
Le aree critiche
Un problema non da poco: il quadro che emerge dall'Istituto superiore di sanità è da attenzionare. Basti pensare che nella provincia di Brescia si contano 19 comuni in aree critiche su un totale di 90 in tutta la regione.
Ma di cosa si tratta?
ll Radon è un gas nobile, radioattivo e poco reattivo dal punto di vista chimico, che di norma viene espulso dall'organismo subito dopo essere stato inalato. La vera fonte di esposizione alle radiazioni è dovuta ai suoi prodotti di decadimento (i “figli”), anch’essi radioattivi, che si fissano al pulviscolo atmosferico e irraggiano il tessuto polmonare e bronchiale dove tale pulviscolo viene immesso tramite la respirazione. Il DNA delle cellule colpite può essere danneggiato e se i meccanismi di riparazione cellulare non sono sufficienti si può sviluppare, anche a distanza di anni, un tumore polmonare.
Nelle acque
Nella nostra regione ARPA effettua sistematicamente il monitoraggio radiometrico sulle acque potabili da circa 20 anni, e in particolare il controllo sistematico del parametro Rn222 viene effettuato dal 2014. In totale sono stati analizzati 824 campioni, suddivisi tra le varie provincie come riportato in tabella.
Provincia |
Numero campioni analizzati
|
Bergamo | 96 |
Brescia | 111 |
Como | 80 |
Cremona | 36 |
Lecco | 55 |
Lodi | 28 |
Monza e Brianza | 53 |
Milano | 176 |
Mantova | 22 |
Pavia | 21 |
Sondrio | 50 |
Varese | 96 |
Rischio Randon nel Bresciano
Nel Bresciano i comuni più a rischio sono: Anfo, Bagolino, Caino, Casto, Ghedi, Idro, Lavenone, Lodrino, Montirone, Odolo, Ponte di Legno, Sabbio Chiese, Temù, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Vezza, Vione e Vobarno.
Elenco dei comuni lombardi classificati in area prioritaria
1 | ABBADIA LARIANA | LC | 3198 |
2 | ALGUA | BG | 656 |
3 | ANFO | BS | 448 |
4 | AVIATICO | BG | 575 |
5 | BAGOLINO | BS | 3747 |
6 | BESANO | VA | 2508 |
7 | BISUSCHIO | VA | 4268 |
8 | BRANZI | BG | 666 |
9 | CAINO | BS | 2141 |
10 | CAMPODOLCINO | SO | 927 |
11 | CARONA | BG | 286 |
12 | CASARGO | LC | 837 |
13 | CASSIGLIO | BG | 110 |
14 | CASTANO PRIMO | MI | 10871 |
15 | CASTELLO DELL'ACQUA | SO | 614 |
16 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | 3348 |
17 | CASTO | BS | 1623 |
18 | CHIAVENNA | SO | 7161 |
19 | CLUSONE | BG | 8498 |
20 | COSTA DI SERINA | BG | 4753 |
21 | CUNARDO | VA | 2887 |
22 | DERVIO | LC | 2582 |
23 | FERRERA DI VARESE | VA | 705 |
24 | FINO DEL MONTE | BG | 1141 |
25 | FONTENO | BG | 566 |
26 | FOPPOLO | BG | 167 |
27 | GANDELLINO | BG | 961 |
28 | GEROLA ALTA | SO | 161 |
29 | GHEDI | BS | 18496 |
30 | GORDONA | SO | 1925 |
31 | GROMO | BG | 1133 |
32 | GROSIO | SO | 4356 |
33 | IDRO | BS | 1865 |
34 | ISOLA DI FONDRA | BG | 171 |
35 | LAVENONE | BS | 487 |
36 | LENNA | BG | 553 |
37 | LIVIGNO | SO | 6904 |
38 | LODRINO | BS | 1624 |
39 | LOVERO | SO | 625 |
40 | MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | VA | 2390 |
41 | MAZZO DI VALTELLINA | SO | 1024 |
42 | MESE | SO | 1798 |
43 | MEZZOLDO | BG | 164 |
44 | MOIO DE' CALVI | BG | 195 |
45 | MONTIRONE | BS | 5067 |
46 | ODOLO | BS | 1917 |
47 | OLIVETO LARIO | LC | 1193 |
48 | OLMO AL BREMBO | BG | 486 |
49 | OLTRESSENDA ALTA | BG | 144 |
50 | ONORE | BG | 919 |
51 | PIARIO | BG | 1007 |
52 | PIAZZA BREMBANA | BG | 1193 |
53 | PIAZZATORRE | BG | 389 |
54 | PIAZZOLO | BG | 87 |
55 | PIURO | SO | 1873 |
56 | PONTE DI LEGNO | BS | 1761 |
57 | PONTE IN VALTELLINA | SO | 2250 |
58 | PONTE NOSSA | BG | 1716 |
59 | PREMANA | LC | 2174 |
60 | PREMOLO | BG | 1058 |
61 | RIVA DI SOLTO | BG | 881 |
62 | SABBIO CHIESE | BS | 3915 |
63 | SALTRIO | VA | 2983 |
64 | SAMOLACO | SO | 2860 |
65 | SAN GIACOMO FILIPPO | SO | 369 |
66 | SELVINO | BG | 1990 |
67 | SERNIO | SO | 476 |
68 | SOLTO COLLINA | BG | 1777 |
69 | SONGAVAZZO | BG | 696 |
70 | SPRIANA | SO | 79 |
71 | TEMU' | BS | 1105 |
72 | TORRE DI SANTA MARIA | SO | 2388 |
73 | TOVO DI SANT'AGATA | SO | 626 |
74 | VALBONDIONE | BG | 972 |
75 | VALDIDENTRO | SO | 4129 |
76 | VALDISOTTO | SO | 3595 |
77 | VALFURVA | SO | 2508 |
78 | VALGOGLIO | BG | 586 |
79 | VALLIO TERME | BS | 1408 |
80 | VALNEGRA | BG | 215 |
81 | VALVESTINO | BS | 173 |
82 | VANZAGHELLO | MI | 5246 |
83 | VARENNA | LC | 723 |
84 | VERVIO | SO | 202 |
85 | VESTONE | BS | 4174 |
86 | VEZZA D'OGLIO | BS | 1474 |
87 | VILLA DI CHIAVENNA | SO | 6612 |
88 | VILLA D'OGNA | BG | 968 |
89 | VIONE | BS | 622 |
90 | VOBARNO | BS | 8259 |
Come fare per ridurre la concentrazione di radon negli ambienti?
Esistono di fatto vari modi per ridurre l'ingresso e la concentrazione del randon negli ambienti. Tra questi:
- Posa di membrane impermeabili al radon
- Sigillatura di giunti, crepe, fessure, tubazioni
- Chiusura di condotte d’aspirazione non utilizzate
- Posa di tubi drenanti sotto l’edificio
- Realizzazione di pozzetti interni o esterni all’edificio per pressurizzazione oppure, al contrario, depressurizzazione del vespaio o del suolo sottostante l’edificio
- La ventilazione degli ambienti può contribuire, provvisoriamente, alla diluizione del gas ma non è di norma un intervento risolutivo.