“La camminata per Nikolajewka”: oggi (venerdì 23 gennaio 2026) la partenza delle colonne 3 e 4 da Salò.
Oggi la partenza del “La camminata per Nikolajewka”
Un’idea che ha visto la luce qualche anno fa dalla sezione alpini di Brescia poi adottata anche dagli alpini della Monte Suello. Una tradizione che torna anche quest’anno nelle giornate di oggi e domani (sabato 24 gennaio 2026). Sono in tutto sette le colonne, tre delle quali sono partite da gruppi della sezione Monte Suello. Da Salò, in particolare, sono partite le colonne 3 e 4 alla presenza, tra gli altri, del presidente della Monte Suello Sergio Poinelli.
“Salutate gli alpini”
L’invito che lanciano gli alpini è quello di salutare ed accogliere al loro passaggio le penne nere.
Le tre sezioni Monte Suello
| PARTENZA | LUOGO |
| 1° GIORNO – 3ª COLONNA | |
| 08:10 | Monumento “Monie uello” |
| 08:40 | Monumento Caduti Salo |
| 09:25 | Monumento Vittime di Cuneone |
| 10:00 | Chiesa Alta Aioini Villa |
| 10:10 | Monumento S. Rocco |
| 11:25 | Monumento G. Gobelli |
| 11:35 | Monumento in Giardino |
| 12:25 | Monumento Muscolino (Chiesa) |
| 12:55 | Monumento Castrejon |
| 13:20 | Monumento Calv |
| 13:30 | Casalrini Calvagese (Pranzo) |
| 14:45 | Monumento Alpini |
| 16:05 | Monumento Moc & Sinn |
| 17:00 | Monumento Alpini Bedizzole |
| 17:11 | Monumento Carabinieri Bedizzole |
| 17:20 | Monumento Don Orsi Bedizzole |
| 1° GIORNO – 4ª COLONNA | |
| 08:30 | Sezione Salo Monte Suello |
| 09:25 | Monumento Via di Salo |
| 10:00 | Chiesetta Nolini Villa di Salo |
| 10:50 | Monumento S. Rocco |
| 11:00 | Monumento Generale Goia Cominelli |
| 12:25 | Monumento Muscolino |
| 13:00 | Monumento Prevuca |
| 15:30 | Monumento Pilitoni |
| Pranzo | Oratorio di Paitone |
| 16:05 | Monumento Nuvolento |
| 16:35 | Monumento Nuvolore |
| 18:00 | Monumento Molinetto |
| 18:25 | Monumento Via Molinetto |
| 19:00 | Monumento Milite Ignoto Mazzano |
| 19:10 | Monumento Fanti Mazzano |
| 19:25 | Monumento Caduti Mazzano |
| 19:40 | Monumento di Virle |
| 1° GIORNO – 5ª COLONNA | |
| 08:30 | Barghe Parrocchiale Chiesa |
| 08:45 | Barghe Monumento ai Caduti sul Ponte |
| 09:00 | Barghe Monumento ai Caduti Chiesa |
| 09:30 | Preseglie |
| 10:30 | Odolo |
| 11:50 | Agnosine |
| 13:10 | Sede Alpini Agnosine (Pranzo) |
| 16:20 | Lumezzane S. Apollonio |
| 16:50 | Lumezzane S. Sebastiano |
| 17:30 | Lumezzane Pieve |
| 18:00 | Sarezzo |
| 18:30 | Zanano |
| Zanano | Centro e Ammassamento |
| 2° GIORNO – 5ª COLONNA | |
| 07:20 | Concesio |
| 07:45 | Villa Carcina Monumento ai Caduti |
| 08:30 | Villa Cardine Monumento Alpini |
| 16:30 | Alpini Bedizzole |
| 17:10 | Romano |
| 18:00 | Caduti Molinetto (Oratorio 71) |
| 18:15 | Monumento Alpini Molinetto |
| 18:20 | Monumento Carabinieri Molinetto |
| 18:35 | Monumento Don Romano Ragazzi Molinetto |
| 19:00 | Milite Ignoto Mazzano |
| 19:10 | Fanti Mazzano |
| 19:25 | Caduti Mazzano |
| 19:45 | Caduti Virle |
| 20:10 | Alpini Virle |
| 20:20 | Caduti Rezzato |
| 20:30 | Alpini Rezzato |
| 20:45 | Colonnello Ferruccio Parco Cantricio |
| 21:00 | Caduti Calcinato |
| 21:15 | Caduti S. Faustino |
| 21:30 | Arrivo Annaversa in città (Pranzo) |
| 21:45 | Sodo Sezione di Brescia |
| 22:00 | Piazza della Loggia |
| 3° GIORNO – 5ª COLONNA | |
| 08:45 | Sede Alpini Calcinato (partenza e ammassamento) |
| 09:25 | Monumento Calcinato F. Pansera |
| 11:00 | Monumento S. Eufemia |
| 13:00 | Pranzo “Buona Primavera” |
| 15:00 | Cuolo Nolo |
| 16:30 | Piazza della Loggia |
| 10:30 | Stocchetta |
| 11:30 | Prealpino |
| 13:15 | Salici Bracci (Pranzo Parco Nikolajewka) |
| Arrivo | Piazza della Loggia |