Brescia e provincia: ecco quando è prevista l'accensione del riscaldamento
Ecco quando si possono accendere i caloriferi nei vari comuni bresciani
Archiviata definitivamente la stagione estiva che ha comunque tardato ad andarsene regalandoci giorni in più di caldo, ecco che ha fatto capolino l'autunno e, con esso, le basse temperature. Ma quando accendere i caloriferi? A tal proposito sono state pubblicate le date nelle varie zone climatiche d'Italia.
Quando si accendono i riscaldamenti
Una questione che riguarda sia coloro che hanno il riscaldamento autonomo sia coloro che vivono in condomini con il centralizzato. Lo scorso anno i tempi erano stati modificati a seguito della crisi energetica "pompata" dalla guerra in Ucraina, e il decreto dell'allora ministro Roberto Cingolani aveva posticipato le date di accensione e anticipato quelle di spegnimento. Una situazione che potrebbe ripetersi anche oggi. Ma c'è anche chi va "al contrario". Visto il brusco calo termico, Verona ha anticipato la data di accensione dei termosifoni.
L'Italia divisa in zone climatiche
Quello che è importante conoscere è la divisione in zone dell'Italia. Come riportato da News Prima sei fasce climaticamente differenti, a seconda delle quali cambiano le date di accensione e spegnimento dei caloriferi.
Vediamo quali sono con le relative date di accensione e spegnimento dei caloriferi (che tornano quelle dello scorso anno):
- Zona F: all'interno della Zona F rientrano i Comuni più freddi, tra cui le province di Cuneo, Belluno e Trento. Qui gli impianti di riscaldamento centralizzati possono essere accesi (e spenti) senza alcuna limitazione.
- Zona E: rientrano alcuni Comuni di Lombardia e Piemonte, dell'Emilia-Romagna e tutte le città con Gradi Giorno compresi tra 2.101 e 3.000. Ad esclusione delle province già citate, la Zone E include tra le principali: Alessandria, Aosta, Bergamo, Brescia, Como, Bolzano, Modena, Parma, Padova, Reggio Emilia, Rimini, Trieste, Gorizia, Piacenza, Ravenna, Venezia, Udine, Verona, Perugia, Rieti, Frosinone, Campobasso, L’Aquila e Potenza. Questi Comuni non sono freddi come i precedenti, ma comunque le temperature tendono a essere molto basse. Proprio per questo motivo, la Legge prevede la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata giornaliera massima di 14 ore.
- Zona D: include province con Gradi Giorno tra 1.401 e 2.100 per le quali è prevista la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti dall'1 novembre al 15 aprile di ogni anno per una durata giornaliera massima di 12 ore. Nella Zona D rientrano, tra le principali, le province di: Roma, Ancona, Genova e Firenze, Pescara, La Spezia, Livorno, Grosseto, Lucca, Macerata, Pisa, Pesaro, Viterbo, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo e Vibo Valentia.
- Zona C: contraddistinta da un clima più mite rispetto alle precedenti, include tutte le province con Gradi Giorno tra 901 e 1.400. Il riscaldamento può essere acceso dal 15 novembre al 31 marzo, con una durata massima giornaliera di 10 ore. Tra le principali province che rientrano in questa zona ci sono Napoli, Latina, Caserta, Salerno, Bari, Brindisi, Benevento, Catanzaro, Cagliari, Lecce, Ragusa, Cosenza, e Taranto.
- Zona B: fascia climatica dal clima piuttosto caldo ed include le province con Gradi Giorno tra 600 e 900. I termosifoni qui possono essere accesi dall'1 dicembre al 31 marzo per un totale di 8 ore al giorno. All'interno della zona B rientrano, tra le altre, le province di: Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Agrigento Messina, e Catania.
- Zona A: in questa particolare fascia climatica rientrano le province italiane più calde, con Gradi Giorno inferiori a 600. La Legge prevede la possibilità di accendere i riscaldamenti solamente dall'1 dicembre al 15 marzo di ogni anno, per 6 ore al giorno. Qui rientrano solo tre Comuni: Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle.
Brescia e provincia: indice climatico comune per comune
Per suddividere le zone climatiche sono stati presi in considerazione i cosiddetti "Gradi/giorno", e infatti più quel valore è alto e più troviamo il Comune in una zona "fredda".
Ma cosa sono? In pratica, è un indice climatico significativo, perché più è alto e più ci sono stati giorni in cui la temperatura esterna è andata sotto i 20 gradi, considerati convenzionalmente come "temperatura ambiente" al chiuso.
ZONA | Gr./G | ALTEZZA | COMUNE |
F | 4007 | 1257 | Ponte di Legno |
F | 3997 | 1250 | Vione |
F | 3940 | 1210 | Saviore dell'Adamello |
F | 3861 | 1155 | Temù |
F | 3754 | 1080 | Vezza d'Oglio |
F | 3739 | 1070 | Cevo |
F | 3734 | 1066 | Monno |
F | 3612 | 912 | Borno |
F | 3608 | 978 | Paspardo |
F | 3604 | 975 | Lozio |
F | 3596 | 970 | Magasa |
F | 3544 | 933 | Capovalle |
F | 3532 | 925 | Corteno Golgi |
F | 3511 | 910 | Incudine |
F | 3496 | 900 | Pertica Alta |
F | 3473 | 844 | Collio |
F | 3461 | 875 | Marmentino |
F | 3452 | 869 | Ossimo |
F | 3429 | 853 | Paisco Loveno |
F | 3425 | 343 | Breno |
F | 3425 | 850 | Cimbergo |
F | 3360 | 805 | Irma |
F | 3332 | 785 | Berzo Demo |
F | 3322 | 778 | Bagolino |
F | 3251 | 680 | Zone |
F | 3233 | 716 | Lodrino |
F | 3227 | 650 | Pezzaze |
F | 3209 | 699 | Edolo |
F | 3197 | 691 | Mura |
F | 3192 | 687 | Treviso Bresciano |
F | 3187 | 684 | Bovegno |
F | 3182 | 680 | Valvestino |
F | 3179 | 678 | Provaglio Val Sabbia |
F | 3120 | 637 | Sonico |
F | 3087 | 614 | Brione |
F | 3084 | 574 | Polaveno |
F | 3082 | 610 | Prestine |
F | 3067 | 600 | Bione |
F | 3053 | 590 | Malonno |
F | 3003 | 555 | Tignale |
E | 2982 | 394 | Braone |
E | 2947 | 516 | Ono San Pietro |
E | 2940 | 511 | Pertica Bassa |
E | 2924 | 500 | Cerveno |
E | 2919 | 496 | Serle |
E | 2890 | 476 | Sellero |
E | 2883 | 471 | Tavernole sul Mella |
E | 2881 | 470 | Agnosine |
E | 2870 | 462 | Bienno |
E | 2867 | 460 | Lumezzane |
E | 2859 | 400 | Anfo |
E | 2857 | 453 | Ceto |
E | 2851 | 433 | Angolo Terme |
E | 2843 | 443 | Niardo |
E | 2804 | 416 | Casto |
E | 2800 | 413 | Cedegolo |
E | 2771 | 393 | Preseglie |
E | 2768 | 391 | Losine |
E | 2767 | 372 | Marcheno |
E | 2760 | 385 | Caino |
E | 2760 | 385 | Lavenone |
E | 2746 | 375 | Idro |
E | 2727 | 362 | Capo di Ponte |
E | 2718 | 356 | Berzo Inferiore |
E | 2706 | 259 | Erbusco |
E | 2704 | 332 | Gardone Val Trompia |
E | 2703 | 345 | Odolo |
E | 2678 | 328 | Malegno |
E | 2664 | 318 | Vestone |
E | 2633 | 296 | Vallio Terme |
E | 2632 | 272 | Muscoline |
E | 2631 | 295 | Barghe |
E | 2623 | 280 | Sarezzo |
E | 2621 | 279 | Monte Isola |
E | 2618 | 286 | Esine |
E | 2610 | 280 | Sabbio Chiese |
E | 2606 | 281 | Gianico |
E | 2604 | 276 | Monticelli Brusati |
E | 2597 | 271 | Adro |
E | 2597 | 271 | Cividate Camuno |
E | 2570 | 95 | Azzano Mella |
E | 2570 | 171 | Calcinato |
E | 2570 | 85 | Ghedi |
E | 2570 | 156 | Mazzano |
E | 2568 | 251 | Piancogno |
E | 2560 | 245 | Vobarno |
E | 2559 | 252 | Artogne |
E | 2555 | 242 | Ome |
E | 2554 | 241 | Villa Carcina |
E | 2553 | 240 | Roè Volciano |
E | 2547 | 236 | Nave |
E | 2547 | 244 | Pian Camuno |
E | 2541 | 232 | Paratico |
E | 2538 | 230 | Provaglio d'Iseo |
E | 2537 | 229 | Corte Franca |
E | 2530 | 224 | Puegnago sul Garda |
E | 2522 | 225 | Calvagese della Riviera |
E | 2521 | 218 | Capriolo |
E | 2521 | 218 | Concesio |
E | 2520 | 207 | Polpenazze del Garda |
E | 2511 | 211 | Villanuova sul Clisi |
E | 2510 | 221 | Darfo Boario Terme |
E | 2510 | 210 | Passirano |
E | 2505 | 205 | Sulzano |
E | 2501 | 204 | Bovezzo |
E | 2497 | 200 | Sale Marasino |
E | 2495 | 200 | Cazzago San Martino |
E | 2495 | 200 | Rovato |
E | 2494 | 199 | Gavardo |
E | 2494 | 176 | Nuvolento |
E | 2479 | 64 | Bassano Bresciano |
E | 2479 | 53 | Gottolengo |
E | 2479 | 54 | Pavone del Mella |
E | 2479 | 65 | Verolavecchia |
E | 2477 | 74 | Borgo San Giacomo |
E | 2455 | 162 | Botticino |
E | 2455 | 192 | Collebeato |
E | 2455 | 189 | Marone |
E | 2455 | 187 | Pisogne |
E | 2446 | 154 | Ospitaletto |
E | 2446 | 182 | Paderno Franciacorta |
E | 2446 | 176 | Rodengo Saiano |
E | 2417 | 165 | Nuvolera |
E | 2410 | 86 | Bagnolo Mella |
E | 2410 | 96 | Brandico |
E | 2410 | 149 | Brescia |
E | 2410 | 92 | Capriano del Colle |
E | 2410 | 143 | Castegnato |
E | 2410 | 106 | Castel Mella |
E | 2410 | 125 | Castrezzato |
E | 2410 | 170 | Cellatica |
E | 2410 | 104 | Flero |
E | 2410 | 186 | Gussago |
E | 2410 | 111 | Lograto |
E | 2410 | 93 | Longhena |
E | 2410 | 107 | Maclodio |
E | 2410 | 96 | Mairano |
E | 2410 | 99 | Montirone |
E | 2410 | 73 | Offlaga |
E | 2410 | 88 | Orzinuovi |
E | 2410 | 88 | Orzivecchi |
E | 2410 | 177 | Paitone |
E | 2410 | 93 | Pompiano |
E | 2410 | 100 | Poncarale |
E | 2410 | 119 | Roncadelle |
E | 2410 | 117 | Rudiano |
E | 2410 | 77 | San Paolo |
E | 2410 | 114 | Torbole Casaglia |
E | 2410 | 129 | Travagliato |
E | 2410 | 108 | Trenzano |
E | 2403 | 62 | Verolanuova |
E | 2400 | 64 | Manerbio |
E | 2399 | 55 | Acquafredda |
E | 2399 | 184 | Bedizzole |
E | 2399 | 112 | Borgosatollo |
E | 2399 | 63 | Calvisano |
E | 2399 | 78 | Carpenedolo |
E | 2399 | 152 | Castenedolo |
E | 2399 | 55 | Isorella |
E | 2399 | 66 | Leno |
E | 2399 | 188 | Lonato |
E | 2399 | 104 | Montichiari |
E | 2396 | 39 | Fiesse |
E | 2396 | 59 | Visano |
E | 2389 | 53 | Alfianello |
E | 2389 | 55 | Pontevico |
E | 2389 | 65 | Quinzano d'Oglio |
E | 2389 | 57 | San Gervasio Bresciano |
E | 2383 | 162 | Coccaglio |
E | 2383 | 183 | Cologne |
E | 2383 | 198 | Iseo |
E | 2383 | 166 | Palazzolo sull'Oglio |
E | 2383 | 155 | Pontoglio |
E | 2377 | 135 | Pozzolengo |
E | 2355 | 120 | Gardone Riviera |
E | 2355 | 130 | Manerba del Garda |
E | 2355 | 127 | Padenghe sul Garda |
E | 2355 | 186 | Prevalle |
E | 2355 | 196 | Soiano del Lago |
E | 2350 | 112 | San Zeno Naviglio |
E | 2348 | 51 | Gambara |
E | 2341 | 81 | Barbariga |
E | 2341 | 57 | Cigole |
E | 2341 | 96 | Corzano |
E | 2340 | 84 | Dello |
E | 2329 | 147 | Rezzato |
E | 2320 | 75 | Villachiara |
E | 2278 | 48 | Remedello |
E | 2275 | 49 | Milzano |
E | 2275 | 47 | Pralboino |
E | 2275 | 48 | Seniga |
E | 2265 | 75 | Salò |
E | 2265 | 109 | San Felice del Benaco |
E | 2265 | 86 | Toscolano Maderno |
E | 2251 | 121 | Berlingo |
E | 2251 | 121 | Castelcovati |
E | 2251 | 145 | Chiari |
E | 2251 | 107 | Comezzano Cizzago |
E | 2251 | 104 | Roccafranca |
E | 2251 | 131 | Urago d'Oglio |
E | 2229 | 67 | Desenzano del Garda |
E | 2229 | 128 | Moniga del Garda |
E | 2229 | 68 | Sirmione |
E | 2176 | 66 | Limone sul Garda (78) |
E | 2162 | 65 | Tremosine - Campione del Garda (79) |
E | 2120 | 98 | Gargnano |
Qui l'elenco completo per scoprire quando si accendono i riscaldamenti nel resto d'Italia