Urne chiuse

Referendum sulla giustizia 2026: nel Bresciano affluenza del 64,75%

Le urne si sono chiuse alle 15

Referendum sulla giustizia 2026: nel Bresciano affluenza del 64,75%

Referendum sulla giustizia 2026: nel Bresciano affluenza del 64,75%.

Nel Bresciano: i dati dell’affluenza relativi al Referendum sulla Giustizia

Le urne si sono chiuse alle 15 di lunedì 23 marzo 2026, hanno quindi preso il via le operazioni di spoglio. Nel Bresciano l’affluenza ad oggi è stata pari al 64,75%.

Comune per comune

Ecco le percentuali comune per comune:

Comune Sezioni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15
ACQUAFREDDA 2 su 2 18,98 44,52 51,51 63,16
ADRO 6 su 6 17,99 46,62 53,21 64,97
AGNOSINE 2 su 2 15,12 41,92 48,47 62,99
ALFIANELLO 2 su 2 20,69 48,17 53,74 64,76
ANFO 1 su 1 16,3 39,67 43,75 59,51
ANGOLO TERME 4 su 4 18,29 44,25 51,29 64,9
ARTOGNE 5 su 5 16 42,88 49,33 63
AZZANO MELLA 3 su 3 19,65 48,36 56,38 68,21
BAGNOLO MELLA 11 su 11 17,96 44,59 50,7 62,96
BAGOLINO 4 su 4 18,9 45,88 51,31 63,66
BARBARIGA 3 su 3 17,95 46,42 51,88 63,52
BARGHE 1 su 1 18,26 44,99 52,81 66,45
BASSANO BRESCIANO 2 su 2 20,24 47,64 54,9 67,47
BEDIZZOLE 11 su 11 17,59 42,13 48,71 60,61
BERLINGO 2 su 2 18,37 43,96 49,56 60,96
BERZO DEMO 3 su 3 17,77 47,25 53,46 64,23
BERZO INFERIORE 2 su 2 15,78 43,17 49,46 62,25
BIENNO 5 su 5 19,99 45,72 53,56 67,28
BIONE 2 su 2 14,12 39,91 47,68 61,04
BORGO SAN GIACOMO 4 su 4 19,21 44,95 51,1 60,67
BORGOSATOLLO 8 su 8 19,2 48,59 56,1 67,95
BORNO 3 su 3 21,32 43,49 47,94 61,43
BOTTICINO 10 su 10 20,38 49,51 56,57 69,01
BOVEGNO 2 su 2 16,59 33,53 39,02 56,55
BOVEZZO 6 su 6 20,94 51,25 58,32 71,01
BRANDICO 2 su 2 20,74 45,23 51,99 60,93
BRAONE 1 su 1 17,21 48,37 51,43 63,67
BRENO 6 su 6 20,38 50,04 56,03 68,36
BRESCIA 203 su 203 18,68 47,14 55,54 67,34
BRIONE 1 su 1 13,74 41,39 47,19 60,43
CAINO 2 su 2 17,56 44,2 51,21 63,82
CALCINATO 9 su 9 18,37 41,75 47,55 59,14
CALVAGESE DELLA RIVIERA 4 su 4 18,08 48,2 55,93 68,54
CALVISANO 7 su 7 19,04 45,01 52,44 64,45
CAPO DI PONTE 4 su 4 17,97 45,17 52,43 65,81
CAPOVALLE 1 su 1 16,67 34,75 42,91 54,26
CAPRIANO DEL COLLE 5 su 5 17,02 45,07 52,75 64,95
CAPRIOLO 7 su 7 16,76 43,35 49,52 62,75
CARPENEDOLO 9 su 9 16,94 41,72 48,71 60,22
CASTEGNATO 7 su 7 19,71 49,02 55,85 68,85
CASTEL MELLA 8 su 8 17,93 47,52 54,82 66,43
CASTELCOVATI 5 su 5 17,33 44,58 50,65 62,96
CASTENEDOLO 8 su 8 18,69 47,12 54,43 65,85
CASTO 2 su 2 15,33 44,14 49,84 63,64
CASTREZZATO 5 su 5 15,34 40,09 45,88 57,38
CAZZAGO SAN MARTINO 10 su 10 18,54 47,12 54,03 67,08
CEDEGOLO 2 su 2 15,8 42,1 48,42 62,08
CELLATICA 5 su 5 18,98 51,27 56,6 72,14
CERVENO 1 su 1 21,19 47,97 55,59 67,97
CETO 3 su 3 19,2 45,81 51,07 62,3
CEVO 2 su 2 17,37 40,58 46,42 62,63
CHIARI 15 su 15 17,65 46,05 51,04 63,48
CIGOLE 2 su 2 18,67 41,45 47,77 66,26
CIMBERGO 1 su 1 20 45,56 50 66,67
CIVIDATE CAMUNO 2 su 2 19,3 47,46 54,37 68,12
COCCAGLIO 6 su 6 16,34 42,6 48,52 62,29
COLLEBEATO 4 su 4 18,91 53,72 62,69 75,25
COLLIO 4 su 4 14,27 36,84 44,1 59,1
COLOGNE 5 su 5 18,63 48,37 54,45 66,77
COMEZZANO-CIZZAGO 3 su 3 17,4 43,68 50,37 60,28
CONCESIO 14 su 14 18,58 47,26 54,28 66,39
CORTE FRANCA 6 su 6 20,15 48,57 54,85 67,37
CORTENO GOLGI 2 su 2 15,32 40,25 48,62 64,74
CORZANO 2 su 2 18,04 43,68 48,65 57,84
DARFO BOARIO TERME 13 su 13 18,44 45,62 51,69 64,3
DELLO 5 su 5 18,35 44,4 51,63 62,49
DESENZANO DEL GARDA 24 su 24 19,08 43,44 50,86 63,55
EDOLO 5 su 5 18,55 42,72 49,07 63,38
ERBUSCO 7 su 7 17,82 47,34 53,84 66,85
ESINE 6 su 6 18,87 44,44 51,5 64,22
FIESSE 2 su 2 15,01 39,17 45,1 56,81
FLERO 7 su 7 19,37 49,52 56,08 68,45
GAMBARA 4 su 4 19,97 46,43 53,09 65,43
GARDONE RIVIERA 3 su 3 21,07 44,14 49,83 65,6
GARDONE VAL TROMPIA 12 su 12 18,91 45,02 51,95 63,9
GARGNANO 3 su 3 17,22 42,72 47,68 63,06
GAVARDO 11 su 11 17,31 43,96 50,33 62,67
GHEDI 14 su 14 16,34 42,24 49,54 61,82
GIANICO 2 su 2 18,36 48,14 53,94 68,03
GOTTOLENGO 4 su 4 17,17 43,87 50,32 63,79
GUSSAGO 15 su 15 19,51 50,66 58,15 70,49
IDRO 2 su 2 16,41 43,4 48,06
INCUDINE 1 su 1 14,58 39,24 46,18 65,28
IRMA 1 su 1 18,49 36,97 49,58 73,11
ISEO 8 su 8 21,79 47,41 53,05 66,8
ISORELLA 3 su 3 16,52 41,18 47,86 61,98
LAVENONE 1 su 1 12,32 34,3 42,51 59,9
LENO 11 su 11 18,1 44,17 50,74 61,97
LIMONE SUL GARDA 1 su 1 17,41 42,79 46,14 66,42
LODRINO 2 su 2 15,78 45,2 53,2 67,38
LOGRATO 3 su 3 19,76 48,14 55,01 66,28
LONATO DEL GARDA 14 su 14 18,8 43,92 50,35 62,6
LONGHENA 1 su 1 25,97 52,36 62,66 73,61
LOSINE 1 su 1 15,68 47,05 54,38 68,02
LOZIO 2 su 2 27,05 46,81 50,15 58,97
LUMEZZANE 26 su 26 17,87 43,32 49,68 62,28
MACLODIO 1 su 1 20,06 44,11 51,52 62,74
MAGASA 1 su 1 21,78 47,52 53,47 59,41
MAIRANO 3 su 3 20,89 46,11 52,19 64,29
MALEGNO 2 su 2 17,35 43,42 49,14 61,7
MALONNO 4 su 4 15,22 42,21 49,94 64,1
MANERBA DEL GARDA 5 su 5 17,68 39,93 45,58 59,97
MANERBIO 12 su 12 18,18 46,29 52,27 63,59
MARCHENO 5 su 5 17,21 44,73 52,53 66,29
MARMENTINO 1 su 1 10,79 36,87 46,76 61,87
MARONE 3 su 3 20,27 48,29 55,01 67,93
MAZZANO 10 su 10 17,14 44,41 50,95 63,94
MILZANO 2 su 2 19,66 42,36 48,47 61,39
MONIGA DEL GARDA 2 su 2 22,42 46,4 51,69 67,21
MONNO 1 su 1 17,5 45 53,18 67,95
MONTE ISOLA 2 su 2 17,18 44,61 52,11 66,52
MONTICELLI BRUSATI 4 su 4 17,04 46,69 53,12 67,63
MONTICHIARI 18 su 18 17,77 42,87 49,24 60,77
MONTIRONE 4 su 4 18,81 47,53 54,07 67,11
MURA 1 su 1 13,14 40,1 48,42 67,05
MUSCOLINE 2 su 2 18,16 44,34 51,28 65,05
NAVE 11 su 11 19,93 47,96 54,32 66,47
NIARDO 2 su 2 16,3 46,47 51,51 66,3
NUVOLENTO 3 su 3 18,04 46,03 52,59 63,81
NUVOLERA 4 su 4 18,07 45,61 53,46 66,68
ODOLO 2 su 2 13,49 37,15 44,16 55,99
OFFLAGA 4 su 4 16,2 43,69 49,3 59,89
OME 3 su 3 19,6 48,99 56,17 72,75
ONO SAN PIETRO 1 su 1 13,36 41,16 48,86 60,41
ORZINUOVI 10 su 10 17,43 43,53 49,52 62,8
ORZIVECCHI 2 su 2 17,94 47,57 53,63 64,84
OSPITALETTO 10 su 10 16,35 45,09 51,58 63,13
OSSIMO 2 su 2 18,01 43,09 49,01 61,92
PADENGHE SUL GARDA 5 su 5 20,52 46,54 52,75 66,18
PADERNO FRANCIACORTA 3 su 3 19 48,63 54,54 68,5
PAISCO LOVENO 1 su 1 13,01 45,89 52,74 69,18
PAITONE 2 su 2 17,16 43,55 49,97 62,87
PALAZZOLO SULL’OGLIO 15 su 15 18,09 46,62 52,5 64,54
PARATICO 4 su 4 18,13 42,84 48,66 63,38
PASPARDO 1 su 1 17,66 48,87 54 72,9
PASSIRANO 6 su 6 20,31 49,45 56,4 70,2
PAVONE DEL MELLA 2 su 2 16,91 41,92 47,07 61,48
PERTICA ALTA 1 su 1 14,05 35,22 41,3 55,56
PERTICA BASSA 1 su 1 10,11 37,08 43,37 60,67
PEZZAZE 2 su 2 15,17 39,67 44,82 59,9
PIAN CAMUNO 6 su 6 17,97 46,74 53,15 67,21
PIANCOGNO 4 su 4 16,49 44,37 50,51 63,11
PISOGNE 10 su 10 17,08 47,47 52,54 64,91
POLAVENO 3 su 3 13,48 42,27 49,08 63,7
POLPENAZZE DEL GARDA 2 su 2 19,4 45,74 51,15 64,82
POMPIANO 4 su 4 16,11 45,2 52,22 64,62
PONCARALE 5 su 5 19,34 48,22 56,03 68,25
PONTE DI LEGNO 4 su 4 16,66 43,7 51,27 66,41
PONTEVICO 7 su 7 15,44 41,33 46,67 59,16
PONTOGLIO 5 su 5 18,48 46,75 52,39 64,45
POZZOLENGO 3 su 3 16,29 40,45 47,63 63,07
PRALBOINO 2 su 2 17,95 41,13 47,46 62,06
PRESEGLIE 2 su 2 14,33 38,45 47,21 63,09
PREVALLE 5 su 5 15,78 41,06 47,13 59,76
PROVAGLIO D’ISEO 7 su 7 18,9 46,51 52,54 65,64
PROVAGLIO VAL SABBIA 1 su 1 17,85 45,78 49,86 61,44
PUEGNAGO DEL GARDA 3 su 3 17,09 43,07 49,32 62,76
QUINZANO D’OGLIO 5 su 5 18,85 43,47 49,91 63,08
REMEDELLO 3 su 3 17,16 44,27 50,47 61,94
REZZATO 12 su 12 20,22 48,27 55,3 67,13
ROCCAFRANCA 3 su 3 18,72 45,24 49,53 61,6
RODENGO SAIANO 10 su 10 19,14 47,4 55,73 68,74
ROE’ VOLCIANO 4 su 4 18,81 45,5 51,16 63,75
RONCADELLE 8 su 8 21,27 49,04 56,2 67,79
ROVATO 15 su 15 17,58 43,98 50,17 61,45
RUDIANO 4 su 4 17,15 43,86 50,48 64,67
SABBIO CHIESE 3 su 3 16,32 39,68 45,71 59,66
SALE MARASINO 3 su 3 18,53 44,64 50,45 66,54
SALO’ 10 su 10 21,78 47,04 52,56 66,21
SAN FELICE DEL BENACO 3 su 3 20,4 48,81 54,7 68,23
SAN GERVASIO BRESCIANO 2 su 2 15,67 41,64 48,13 58,36
SAN PAOLO 4 su 4 18,92 45,25 51,88 64,57
SAN ZENO NAVIGLIO 4 su 4 20,41 47,35 54,63 68,01
SAREZZO 11 su 11 17,06 46,77 53,31 65,73
SAVIORE DELL’ADAMELLO 2 su 2 11,64 40,11 46,7 61,01
SELLERO 2 su 2 13,89 40,1 47,48 64,06
SENIGA 2 su 2 17,19 41,45 46,56 58,83
SERLE 5 su 5 13,98 40,75 47,84 61,03
SIRMIONE 6 su 6 16,7 40,95 46,88 61,23
SOIANO DEL LAGO 2 su 2 21,01 46,52 51,61 68,11
SONICO 3 su 3 18,4 44,8 50,5 65,4
SULZANO 2 su 2 14,94 44,18 51,68 66,49
TAVERNOLE SUL MELLA 3 su 3 16,93 41,74 48,08 63,14
TEMU’ 2 su 2 17,9 43,01 49,45 65,07
TIGNALE 3 su 3 13,67 40,68 47,63 67,36
TORBOLE CASAGLIA 5 su 5 18,36 45,98 53,59 64,89
TOSCOLANO-MADERNO 8 su 8 18,98 43,55 48,03 62,55
TRAVAGLIATO 10 su 10 16,37 44,23 52,72 64,66
TREMOSINE SUL GARDA 3 su 3 14,35 38,59 45,16 60,8
TRENZANO 5 su 5 16,73 45,38 51,35 63,18
TREVISO BRESCIANO 1 su 1 14,25 35,52 42,31 56,33
URAGO D’OGLIO 3 su 3 20,17 38,04 51,05 63,32
VALLIO TERME 1 su 1 15,57 41,91 47,51 63,08
VALVESTINO 1 su 1 23,84 42,38 51,66 64,24
VEROLANUOVA 6 su 6 18,75 47,62 53,58 65,53
VEROLAVECCHIA 3 su 3 17,01 43,82 50,36 62,89
VESTONE 4 su 4 16,56 40,06 46 58,23
VEZZA D’OGLIO 2 su 2 19,1 43,3 51,68 65,24
VILLA CARCINA 9 su 9 18,11 45,55 52,36 63,69
VILLACHIARA 1 su 1 16,06 45,23 51,01 62,57
VILLANUOVA SUL CLISI 5 su 5 20,39 47,09 52,24 63,49
VIONE 1 su 1 16,17 41,82 50,19 64,13
VISANO 2 su 2 20,82 48,51 55,65 69,13
VOBARNO 9 su 9 16,13 41,4 46,68 58,99
ZONE 1 su 1 22,19 50,44 56,4 67,33

 

Nessun quorum

Essendo una consultazione confermativa, il referendum non prevede il raggiungimento di un quorum. Ciò significa che l’esito sarà determinato semplicemente dalla maggioranza dei voti validi: basterà anche un solo voto in più per decretare la scelta vincente.