ambiente

Porta a porta: nel Bresciano Acquafredda si conferma il più “riciclone”

La nostra provincia conta 42 comuni ricicloni

Porta a porta: nel Bresciano Acquafredda si conferma il più “riciclone”

Porta a porta: nel Bresciano Acquafredda si conferma il più “riciclone”.

Legambiente: comuni ricicloni

L’università degli studi di Bergamo ha ospitato la trentaduesima edizione di Comuni Ricicloni, l’evento di Legambiente Lombardia che fa il punto sulla gestione dei rifiuti nella regione. Il report di quest’anno si basa sui dati del 2024 e restituisce l’immagine della situazione attuale soffermandosi sull’aspetto della transizione ecologica in collaborazione con Arpa Lombardia e con il sistema Or.S.O che da anni raccoglie i dati dell’andamento dei rifiuti in Lombardia.

Con il patrocinio di Regione Lombardia, a premiare i sindaci dei comuni ricicloni sono stati la presidente di Legambiente Barbara Meggetto,  l’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, e il Presidente del Dipartimento Ambiente di Anci Lombardia, Giuseppe Canducci.

“L’economia circolare, nella quale la gestione dei rifiuti urbani gioca un ruolo rilevante sia tecnico sia educativo, è la vera sfida per il futuro,” afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “Una svolta che coinvolge tutti: cittadini, associazioni, aziende, amministrazioni. Per questo è importante che tutte le province lombarde e tutti i comuni rispettino gli obiettivi del Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti. L’ottica deve essere quella della cooperazione sovracomunale, per accogliere il nuovo quadro normativo e regolatorio stabilito da Arera. Il PRGR, che andrà in aggiornamento a breve, dovrà fissare per il quinquennio 2027-2032 obiettivi ancora più sfidanti. Fare economia circolare vuol dire non voltarsi dall’altra parte, ma capitalizzare in positivo tutti i difetti storici dell’economia lineare, senza pregiudizi ideologici.”

Cosa significa essere un comune riciclone?

Per essere un Comune Riciclone, la produzione di rifiuto secco indifferenziato o RUR – quello cioè più difficile da differenziare ulteriormente – non deve superare i settantacinque chili per abitante all’anno:

“Quest’anno sono rimasti sotto il limite trecento ottantasette comuni, un numero in calo rispetto alla scorsa edizione, quando i comuni virtuosi erano stati quattrocento quattro – hanno fatto sapere da Legambiente – .  I Comuni Ricicloni di questa edizione rappresentano il 26% del totale dei comuni lombardi, con una popolazione di 2.140.258 abitanti, cioè il 21% sul totale della regione. La provincia con più Comuni Ricicloni è Bergamo con 98 (con il 50,1% di abitanti sotto il 75 kg di rifiuti per abitanti / anno), seguita da Varese (69), Mantova (53), Milano (42), Brescia (42) e Monza Brianza (30).

 

 

Provincia Totale dei comuni TOT. Abitanti N. Comuni Ricicloni % raccolta differenziata 2024 Totale Abitanti Ricicloni % Comuni Ricicloni % Abitanti Ricicloni
BERGAMO 243 2.55.37 98 81,40% 570.33.00 40,30% 50,10%
BRESCIA 205 5.28.18 42 77,60% 174.20.00 20,50% 13,20%
COMO 147 603.33.00 11 72,40% 51.05.00 7,50% 6,00%
CREMONA 113 369.35.00 20 78,60% 37.53.00 17,70% 10,20%
LECCO 84 346.24.00 13 78,30% 65.47.00 15,50% 16,10%
LODI 60 237.27.00 6 74,70% 23.18 10,00% 8,40%
MANTOVA 64 412.12.00 53 87,40% 286.22.00 82,80% 70,20%
MILANO 133,00€ 7.17.23 42 69,00% 393.43.00 31,60% 11,70%
MONZA E BRIANZA 55 891.32.00 30 79,90% 315.04.00 54,50% 34,50%
PAVIA 185 543.22.00 2 59,90% 21.31 1,10% 1,30%
SONDRIO 77 179.51.00 1 56,70% 16.10 1,30% 1,10%
VARESE 136,00€ 896.07.00 69 78,70% 298.12.00 50,70% 33,00%
LOMBARDIA 1502 10.43.01 387 74,40% 4.24.18 25,80% 21,30%

La classifica del porta a porta

La classifica del porta a porta vede in prima posizione il comune di Acquafredda con una percentuale di raccolta differenziata pari al 95,10% in crescita rispetto all’anno precedente (94,80%).

Provincia Abitanti 2024 Indifferenziata kg/ab/anno 2024 % raccolta differenziata 2024 Indifferenziata kg/ab/anno 2023 % raccolta differenziata 2023
Acquafredda 10.09 29 95,10% 28 94,80%
Alfianello 7.03 65 87,20% 60 86,70%
Bagnolo Mella 19.55 64 88,40% 57 89,40%
Barghe 3.34 58 85,50% 57 85,30%
Bassano Bresciano 7.54 74 82,80% 90 80,00%
Borgo San Giacomo 14.43 72 85,20% 73 85,70%
Botticino 22.47 53 86,80% 48 87,60%
Braone 685,00€ 68 86,10% 104 79,80%
Capo di Ponte 6.34 65 86,90% 69 85,40%
Castelcovati 7.58 61 86,50% 61 86,20%
Castrezzato 20.41 71 83,20% 64 84,10%
Cerveno 693,00€ 51 87,70% 65 83,20%
Coccaglio 22.13 57 86,40% 52 86,70%
Cologne 17.12 65 83,20% 66 81,40%
Corzano 9.41 70 82,60% 97 77,70%
Dello 16.04 70€ 82,80% 63 83,50%
Fiesse 2.57 68 82,90% 61 82,60%
Gambara 16.00 74 81,60% 80 80,40%
Gianico 3.13 69 87,90% 65 87,30%
Longhena 562€ 74€ 85,80% 76€ 85,10%
Losine 626 48 85,40% 51 84,60%
Mairano 11.12 67 83,50% 64 83,70%
Malegno 16.22 56 85,00% 56 84,10%
Montirone 6.42 69€ 86,90% 60€ 89,50%
Niardo 16.45 60 85,50% 55 85,90%
Offlaga 6.03 63 85,70% 60 83,20%
Ono San Pietro 958 44 87,40% 45 86,70%
Ossimo 8.17 74€ 80,60% 63€ 83,50%
Paderno Franciacorta 14.23 70 83,40% 66 84,10%
Paisco Loveno 166 65 81,70% 70 81,00%
Passirano 19.56 65 87,20% 63 86,20%
Pompiano 15.18 65€ 83,40% 63€ 84,10%
Poncarale 8.14 65 85,30% 69 82,90%
Pontoglio 22.02 71 83,30% 70 82,90%
Prevalle 22.09 53 88,00% 52 87,20%
Rudiano 20.29 52€ 86,10% 48€ 86,50%
San Paolo 11.26 62 84,90% 82 81,70%
Serle 4.12 63 83,50% 63 82,90%
Trenzano 13.49 64 81,40% 59 81,10%
Urago d’Oglio 16.26 49€ 87,60% 50€ 87,90%
Vallio Terme 8.09 63 88,30% 58 89,30%
Villachiara 6.58 43 90,30% 45 89,10%

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.