scuola

Eduscopio 2024: quali sono le migliori scuole nel Bresciano

Un valido strumento per studenti e genitori per orientarsi nella scelta del percorso scolastico più adatto

Eduscopio 2024: quali sono le migliori scuole nel Bresciano
Pubblicato:
Aggiornato:

Eduscopio 2024, pubblicata l'indagine annuale della Fondazione Agnelli che valuta i risultati universitari e lavorativi degli studenti diplomati tra il 2019 e il 2021. Ad essere presi in esame parametri quali il numero di esami sostenuti, la media dei voti, il tasso di occupazione e la coerenza tra percorso di studi e lavoro.

 

Sul sito www.eduscopio.it è disponibile la classifica delle migliori scuole d'Italia, giunta alla sua undicesima edizione. Si tratta di uno strumento prezioso per le famiglie e per gli studenti che aiuta loro ad orientarsi nella scelta, spesso non facile, del percorso di studi da intraprendere alla secondaria di secondo grado. Non a caso viene pubblicato proprio in questo periodo in vista delle iscrizioni entro la fine di gennaio 2025.  I dati sono suddivisi per area geografica e tipologia di istituto, offrendo uno strumento utile per orientarsi tra le diverse opzioni di studio. Il team, guidato da Martino Bernardi, ha analizzato i percorsi di 1.347.000 diplomati distribuiti in 8.150 indirizzi scolastici.

Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, sottolinea come il portale, totalmente gratuito, metta a disposizione una grande quantità di dati presentati in modo accessibile e intuitivo.

La pandemia: l'impatto sul mondo della scuola

La piattaforma non è pensata solo per le famiglie, ma rappresenta anche un indicatore delle difficoltà e dei traguardi degli studenti post-Maturità, specialmente durante il periodo della pandemia.

"I dati mostrano che il Covid ha avuto un impatto negativo sui risultati accademici, con un aumento significativo degli studenti che non hanno sostenuto esami al primo anno universitario", spiega Gavosto.

Tuttavia, si osserva un miglioramento nell’occupazione dei diplomati tecnici e professionali del 2021, che sono tornati ai livelli pre-pandemici.

Per questa edizione, il team della Fondazione ha analizzato le carriere di circa 1.326.000 studenti diplomati negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, coinvolgendo un totale di 7.850 indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie

Nel Bresciano

Tra i licei classici a svettare il Bagatta di Desenzano del Garda; il Blaise Pascal di Manerbio il migliore invece tra i licei scientifici. l'Antonietti di Iseo è invece il migliore liceo Scientifico - Scienze Applicate. Nelle Scienze Umane a svettare è il Vincenzo Capirola mentre è il De Andrè di Brescia il primo nelle Scienze Umane - Economico Sociale. Il Camillo Golgi di Breno è il primo come liceo Linguistico così come nell'indirizzo Artistico. Nel Tecnico Economico e nel Tecnico Tecnologico è il Meneghini di Edolo.

 

LICEO CLASSICO

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
ARNALDO BRESCIA BRESCIA 80.1 28,23 74,94 72,8
CESARE ARICI BRESCIA BRESCIA 75,76 27,02 76,38 66,7
GIROLAMO BAGATTA BRESCIA DESENZANO DEL GARDA 87,95 28,57 87,81 75
ENRICO FERMI BRESCIA SALO' 78,55 27,8 75,74 66,7
CAMILLO GOLGI
BRESCIA BRENO 66,31 27,28 55,31 88,6
MADONNA DELLA NEVE
BRESCIA ADRO 53,75 25,22 47,36 87,5

LICEO SCIENTIFICO

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
BLAISE PASCAL BRESCIA Manerbio 89,75 29,31 85,23 68.3
GIACOMO ANTONIETTI BRESCIA Iseo 83.6 27,73 86.1 58.1
CARLO BERETTA BRESCIA Gardone Val Trompia 83,15 27,96 83,28 71.9
ANNIBALE CALINI BRESCIA Brescia 79,98 27,57 80,18 66.5
LORENZO GIGLI BRESCIA Rovato 77,02 26,46 83,57 44.7
NICOLO COPERNICO BRESCIA Brescia 76,81 27,08 77,94 74,4
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Leno 76,64 27,31 75,72 58.1
DON MILANI BRESCIA Montichiari 71,34 26,06 75,51 56.9
SAN BERNARDINO BRESCIA Chiari 69,36 26,17 70,66 75
GUIDO CARLI BRESCIA Brescia 64,19 23,99 78,44 -
DON BOSCO BRESCIA Brescia 62,94 25,23 65,61 65,5

LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
GIACOMO ANTONIETTI BRESCIA Iseo 79,85 26,91 85,44 65.2
CARLO BERETTA BRESCIA Gardone Val Trompia 78,16 26,54 85,14 60.5
BLAISE PASCAL BRESCIA Manerbio 73,43 26,52 75,84 57.1
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Ghedi 71,84 25,99 77.1 62.1
LEONARDO BRESCIA Brescia 71,67 26,31 74,12 66.9
LORENZO GIGLI BRESCIA Rovato 69,9 24,41 86,42 57.4
ALESSANDRO LUZZAGO BRESCIA Brescia 49,22 24,01 48,32 -
ISTITUTO EUROSCUOLA BRESCIA Brescia 44.4 23,61 42,03 -

 

SCIENZE UMANE

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Ghedi 76,52 26,6 81,38 54.5
CARLO BERETTA BRESCIA Gardone Val Trompia 73,23 25,74 81,97 66.1
VERONICA GAMBARA BRESCIA Brescia 66,25 26,18 64,36 58.2
FABRIZIO DE ANDRE' BRESCIA Brescia 65,81 25.9 65,76 61.1
DON MILANI BRESCIA Montichiari 63,76 25,73 63,13 63.6
LORENZO GIGLI BRESCIA Rovato 61,57 25,57 60,06 65.3
MADDALENA DI CANOSSA BRESCIA Brescia 49,77 23,73 51,83 69,4

SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
FABRIZIO DE ANDRE' BRESCIA Brescia 59,91 25,22 59,68 53.8
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Leno 59,29 24,61 63,47 75
CARLO BERETTA BRESCIA Gardone Val Trompia 50,95 23,94 52,39 57.1
DON MILANI BRESCIA Montichiari 49,47 23,02 57,08 73.4
LORENZO GIGLI BRESCIA Rovato 49,05 23,99 48,22 57.8
SAN BERNARDINO BRESCIA Chiari 41.5 22,42 46,19 73.9
GUIDO CARLI BRESCIA Brescia 40,88 22.4 45,06 -
GIANNI BRERA BRESCIA Brescia 30,13 21,73 29,16 68.5
MARCO POLO BRESCIA Brescia 30,01 21.46 31,21 62.9
ISAAC NEWTON BRESCIA Brescia 29,25 22.29 22,74 -

LINGUISTICO

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
PRIMO LEVI BRESCIA Sarezzo 78,37 27,13 80,67 40.3
ASTOLFO LUNARDI BRESCIA Brescia 73,06 26,93 71,68 74.9
LEONARDO BRESCIA Brescia 72,04 26.1 77.01.00 67.4
DON MILANI BRESCIA Montichiari 70.3 26,33 71.2 66.1
LORENZO GIGLI BRESCIA Rovato 65,74 25,04 72,83 67.9
VERONICA GAMBARA BRESCIA Brescia 64,72 26,13 61.7 61.3
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Ghedi 63,13 25,91 60,38 75.5
ALESSANDRO LUZZAGO BRESCIA Brescia 49,58 22,92 58,14 69.6
CAMILLO GOLGI BRESCIA Breno 78,43 27,39 10,36 79,2

ARTISTICO

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
LEONARDO BRESCIA Brescia 71,87 27,1 67,94 70,5
MAFFEO OLIVIERI BRESCIA Brescia 60,4 25,7 56,68 59,6
FOPPA BRESCIA Brescia 44,87 24,72 33,74 66,7
CAMILLO GOLGI BRESCIA Breno 74,77 27,01 74,43 75,3

 

 

 

TECNICO ECONOMICO

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
ASTOLFO LUNARDI BRESCIA Brescia 66 25,39 70,38 61,8
DON MILANI BRESCIA Montichiari 62,95 25,16 66,24 50,5
PRIMO LEVI BRESCIA Sarezzo 61,26 23,87 73,62 45,6
LUIGI EINAUDI BRESCIA Chiari 60,22 25,04 61,78 57
GIACOMO ANTONIETTI BRESCIA Iseo 58,55 25,15 57,52 59,1
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Leno 54,99 24,28 57,62 59,7
ABBA - BALLINI BRESCIA Brescia 53,37 24,11 55,86 53,3
VINCENZO DANDOLO BRESCIA Corzano 49,84 24,09 48,91 50,8
PIERO SRAFFA BRESCIA Brescia 47,64 24,06 44,82 32,9
PIAMARTA BRESCIA Brescia 31,32 22,07 28,76 61,8
CAMILLO GOLGI BRESCIA Brescia 24,37 20,81 25,29 44,2
ISTITUTO EUROSCUOLA BRESCIA Brescia 20,01 21,98 6,85
MENEGHINI BRESCIA Edolo 67,9 25,6 72,48 82,4
ANDREA MANTEGNA BRESCIA Brescia - - - -
GIOVANNI PAOLO II BRESCIA Brescia

TECNICO - TECNOLOGICO

Denominazione Provincia Comune Indice FGA Media dei voti Crediti ottenuti
Diplomati in regola
GIACOMO ANTONIETTI BRESCIA Iseo 65,32 25,85 65,25 44,8
BENEDETTO CASTELLI BRESCIA Brescia 62,28 25,39 63 41,9
GIUSEPPE PASTORI BRESCIA Brescia 62,01 24,85 66,91 50,8
NICOLO' TARTAGLIA BRESCIA Brescia 61,52 26,4 53,03 52,2
CARLO BERETTA BRESCIA Gardone Val Trompia 59,13 25,88 52,55 54,7
VINCENZO CAPIROLA BRESCIA Leno 56,41 25,99 46,23 62
CAMILLO GOLGI BRESCIA Brescia 51,59 24,18 51,68 44,9
LUIGI EINAUDI BRESCIA Chiari 51,01 24,47 48,09 53,3
DON BOSCO BRESCIA Brescia 46,4 23,37 48,01 51,3
BLAISE PASCAL BRESCIA Manerbio 43,83 23,12 42,96 45,1
PRIMO LEVI BRESCIA Sarezzo
ISTITUTO EUROSCUOLA BRESCIA Brescia
FRANCESCO BARACCA
MENEGHINI BRESCIA Edolo 66,57 24,5 78,95 72,7
TASSARA - GHISLANDI BRESCIA Breno 66,07 25,69 68,03 65,2

 

Commenti
Lascia il tuo pensiero

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Seguici sui nostri canali