Sindaci più amati d'Italia: Laura Castelletti si posiziona al 59esimo posto
Nella classifica dei governatori Attilio Fontana si colloca al nono posto
Sindaci più amati d'Italia: la sindaca di Brescia Laura Castelletti si posiziona al 59esimo posto.
59esimo posto per Laura Castelletti
Laura Castelletti si posiziona al 59esimo posto su 80 capoluoghi di provincia che sono stati presi in considerazione nell'edizione 2024 di Governance Poll. La classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori è stata realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore.
Laura Castelletti è stata eletta come sindaca poco più di un anno fa: rispetto ad allora ha però perso il 4,8% di consensi.
I sindaci più amati d'Italia
Ad essere messi sotto la lente i sindaci delle città capoluogo di provincia, un podio di centrosinistra. In vetta alla classifica troviamo Michele Guerra. Sindaco di Parma, 42 anni, si attesta al 63% (è la percentuale di cittadini che rispondono positivamente alla domanda se lo voterebbero in caso di elezioni oggi). Una percentuale identica a quella ottenuta da Serra nel 2023 quando però era risultato al quarto posto in classifica.
Sul secondo gradino del podio troviamo invece Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli con il 62% (un + 5,5% rispetto allo scorso anno). Terzo Michele De Pascale primo cittadino di Ravenna con il 61% (+ 11%).
La classifica completa
Michele Guerra | PARMA |
Gaetano Manfredi | NAPOLI |
Michele de Pascale | RAVENNA |
Mario Conte | TREVISO |
Alessandro Canelli | NOVARA |
Mattia Palazzi | MANTOVA |
Matilde Celentano | LATINA |
Claudio Scajola | IMPERIA |
Giuseppe Cassì | RAGUSA |
Luigi Brugnaro | VENEZIA |
Vincenzo Voce | CROTONE |
Clemente Mastella | BENEVENTO |
Alessandro Rapinese | COMO |
Franco Ianeselli | TRENTO |
Marco Russo | SAVONA |
Patrizia Manassero | CUNEO |
Jamil Sadegholvaad | RIMINI |
Enrico Trantino | CATANIA |
Giuseppe Sala | MILANO |
Paolo Calcinaro | FERMO |
Pietro Morittu | CARBONIA |
Pierluigi Biondi | L'AQUILA |
Stefano Bandecchi | TERNI |
Marco Scaramellini | SONDRIO |
Giovanna Bruno | ANDRIA |
Alessandro Ciriani | PORDENONE |
Sergio Giordani | PADOVA |
Katia Tarasconi | PIACENZA |
Sandro Parcaroli | MACERATA |
Alessandro Tomasi | PISTOIA |
Alberto Felice De Toni | UDINE |
Andrea Soddu | NUORO |
Maurizio A. Di Pietro | ENNA |
Chiara Frontini | VITERBO |
Maria Aida Episcopo | FOGGIA |
Gianguido D’Alberto | TERAMO |
Francesco Micciché | AGRIGENTO |
Matteo Lepore | BOLOGNA |
Pierluigi Peracchini | LA SPEZIA |
Domenico Bennardi | MATERA |
Andrea Furegato | LODI |
Riccardo Mastrangeli | FROSINONE |
Francesco Persiani | MASSA |
Renzo Caramaschi | BOLZANO |
Roberto Dipiazza | TRIESTE |
A. Vivarelli Colonna | GROSSETO |
Vincenzo Napoli | SALERNO |
Maurizio Rasero | ASTI |
Giacomo Possamai | VICENZA |
Nicoletta Fabio | SIENA |
Gianni Nuti | AOSTA |
Giorgio A. Abonante | ALESSANDRIA |
Massimiliano Sanna | ORISTANO |
Federico Basile | MESSINA |
Rodolfo Ziberna | GORIZIA |
Daniele Sinibaldi | RIETI |
Stefano Lo Russo | TORINO |
Oscar De Pellegrin | BELLUNO |
Piero Castrataro | ISERNIA |
Nicola Fiorita | CATANZARO |
Laura Castelletti | BRESCIA |
Giuseppe Marchionna | BRINDISI |
Alessandro Ghinelli | AREZZO |
Paolo Pilotto | MONZA |
Mario Pardini | LUCCA |
Michele Conti | PISA |
Diego Ferrara | CHIETI |
Davide Galimberti | VARESE |
Marco Bucci | GENOVA |
Rinaldo Melucci | TARANTO |
Daniele Silvetti | ANCONA |
Francesco Italia | SIRACUSA |
Franz Caruso | COSENZA |
Damiano Tommasi | VERONA |
Mauro Gattinoni | LECCO |
Carlo Marino | CASERTA |
Giuseppe Falcomatà | REGGIO C. |
Roberto Gualtieri | ROMA |
Roberto Lagalla | PALERMO |
Giacomo Tranchida | TRAPANI |
I governatori
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (rieletto per il suo secondo mandato lo scorso anno) conquista il nono posto. Si registra quindi un calo nel livello di gradimento rispetto all'edizione 2023 della classifica, passando dal 56,5% del 2023 al 55% del 2024.
La prima posizione spetta a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, col 68%, seguito da Stefano Bonaccini governatore dell’Emilia Romagna (67%), e da Luca Zaia, governatore del Veneto (66%).
In evidenza uno scatto di Christina Penocchio.