Eduscopio 2021, le migliori scuole superiori di Brescia e provincia
Tutti i piazzamenti degli istituti superiori divisi per indirizzo.
Quali sono le migliori scuole superiori di Brescia e provincia? La risposta è arrivata oggi, giovedì 11 novembre 2021 con la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto
«Il periodo della pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti. Lo diciamo ogni anno: senza voler essere l’unica risorsa né poterci dire in assoluto quale sia l’istituto migliore di una regione o addirittura del Paese, il portale può aiutare ogni studente e la sua famiglia a fare una buona scelta nel territorio di residenza».
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L’Indice FGA riporta i due indicatori sulla stessa scala (da 0 a 100) e dà loro lo stesso peso (50%/50%).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Brescia e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio giungendo anche nel mantovano.
Le migliori scuole superiori bresciane
Liceo classico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GIROLAMO BAGATTA | Desenzano del Garda | 87,95 |
ARNALDO | Brescia | 79,59 |
CESARE ARICI | Brescia | 79,17 |
ENRICO FERMI | Salò | 78,41 |
FRANCESCO GONZAGA | Castiglione delle Stiviere | 76,74 |
MADONNA DELLA NEVE | Adro | 72,5 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GRAZIO COSSALI | Orzinuovi | 90.09 |
CRISTOFORO MARZOLI | Palazzolo | 89.86 |
BLAISE PASCAL | Manerbio | 89.54 |
CARLO BERETTA | Gardone Val Trompia | 87.83 |
ANNIBALE CALINI | Brescia | 87.56 |
ENRICO FERMI | Salò | 87.53 |
VINCENZO CAPIROLA | Leno | 87.36 |
LORENZO GIGLI | Rovato | 86.13 |
NICOLO' COPERNICO | Brescia | 85.55 |
FRANCESCO GONZAGA | Castiglione delle Stiviere | 84.54 |
GIACOMO ANTONIETTI | Iseo | 83.02 |
Liceo Scienze Applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA |
VINCENZO CAPIROLA | Leno | 97.22 |
CRISTOFORO MARZOLI | Palazzolo | 86.08 |
GIACOMO ANTONIETTI | Iseo | 83.81 |
CARLO BERETTA | Gardone Val Trompia | 81.41 |
FRANCESCO GONZAGA | Castiglione delle Stiviere | 81.03 |
ENRICO FERMI | Salò | 79.66 |
LORENZO GIGLI | Rovato | 79.11 |
BLAISE PASCAL | Manerbio | 77.18 |
LEONARDO | Brescia | 73.85 |
ENRICO MEDI | Salò | 56.82 |
ISTITUTO EUROSCUOLA | Brescia | 47.88 |
Liceo delle Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA |
VINCENZO CAPIROLA | Ghedi | 75.65 |
CRISTOFORO MARZOLI | Palazzolo | 75.06 |
CARLO BERETTA | Gardone Val Trompia | 72.27 |
ENRICO FERMI | Salò | 69.97 |
LORENZO GIGLI | Rovato | 69.34 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Brescia | 68.24 |
VERONICA GAMBARA | Brescia | 67.96 |
PRIMO MAZZOLARI | Verolanuova | 67.16 |
DON MILANI | Montichiari | 66.52 |
GIROLAMO BAGATTA | Desenzano | 62.26 |
MADDALENA DI CANOSSA | Brescia | 59.2 |
PAOLA DI ROSA | Lonato del Garda | 57.57 |
FRANCESCO GONZAGA | Castiglione delle Stiviere | 47.37 |
Liceo Scienze Umane-Economico Sociale
Denominazione | Comune | Indice FGA |
DON MILANI | Montichiari | 69.17 |
CARLO BERETTA | Gardone Val Trompia | 63.05 |
VINCENZO CAPIROLA | Ghedi | 61.13 |
FABRIZIO DE ANDRE' | Brescia | 58.13 |
PRIMO MAZZOLARI | Verolanuova | 52.89 |
LORENZO GIGLI | Rovato | 47.87 |
MARCO POLO | Brescia | 44.99 |
ENRICO MEDI | Salò | 40.56 |
GIANNI BRERA | Brescia | 38.86 |
ISAAC NEWTON | Brescia | 33.84 |
Liceo Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
LEONARDO | Brescia | 76.52 |
ENRICO FERMI | Salò | 74.81 |
ASTOLFO LUNARDI | Brescia | 74.2 |
CRISTOFORO MARZOLI | Palazzolo | 71.52 |
FRANCESCO GONZAGA | Castiglione delle Stiviere | 71.45 |
PRIMO LEVI | Sarezzo | 71.2 |
DON MILANI | Montichiari | 70.97 |
VERONICA GAMBARA | Brescia | 69.92 |
GRAZIO COSSALI | Orzinuovi | 66.56 |
GIROLAMO BAGATTA | Desenzano del Garda | 66.55 |
ENRICO MEDI | Salò | 61.22 |
LORENZO GIGLI | Rovato | 57.59 |
ALESSANDRO LUZZAGO | Brescia | 50.26 |
MADONNA DELLA NEVE | Adro | 40.07 |
Liceo Artistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
LEONARDO | Brescia | 78.45 |
FOPPA | Brescia | 55.48 |
Istituto Tecnico Economico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
ASTOLFO LUNARDI | Brescia | 67.16 |
PRIMO LEVI | Sarezzo | 66.34 |
GRAZIO COSSALI | Orzinuovi | 63.52 |
LUIGI EINAUDI | Chiari | 63.51 |
DON MILANI | Montichiari | 61.23 |
ABBA - BALLINI | Brescia | 60.26 |
VINCENZO CAPIROLA | Leno | 58.4 |
CESARE BATTISTI | Salò | 56.7 |
FRANCESCO GONZAGA | Castiglione delle Stiviere | 56.63 |
PRIMO MAZZOLARI | Verolanuova | 56.04 |
LUIGI BAZOLI | Desenzano del Garda | 53.8 |
GIOVANNI FALCONE | Palazzolo sull'Oglio | 53.51 |
PIERO SRAFFA | Brescia | 53.44 |
SERAFINO RIVA | Sarnico | 49.53 |
PIAMARTA | Brescia | 49.05 |
ISTITUTO EUROSCUOLA | Brescia | 32.39 |
Indirizzo Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
VINCENZO CAPIROLA | Leno | 71.49 |
CARLO BERETTA | Gardone Val Trompia | 69.31 |
PRIMO LEVI | Sarezzo | 66.34 |
GIACOMO PERLASCA | Vobarno | 66.22 |
BENEDETTO CASTELLI | Brescia | 66.2 |
GIUSEPPE PASTORI | Brescia | 66.15 |
GIACOMO ANTONIETTI | Iseo | 63.73 |
CAMILLO GOLGI | Brescia | 62.86 |
NICOLO' TARTAGLIA | Brescia | 61.27 |
LUIGI EINAUDI | Chiari | 58.53 |
LUIGI CEREBOTANI | Lonato del Garda | 57.31 |
BLAISE PASCAL | Manerbio | 56.62 |
CESARE BATTISTI | Salò | 52.88 |
GRAZIO COSSALI | Orzinuovi | 50.93 |
DON BOSCO | Brescia | 48.6 |